Описание
Оригинал Dahua интегрированное крепление тестовое er 7 дюймов TFT HD емкостный сенсорный экран 1920*1200 Поддержка WiFi тест PFM907
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Особенности:
> Поддержка IP, HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS;
> Высокая совместимость с протокол ONVIF;
> Источник питания POE/прием и выходная мощность 12 В/2 А;
> 7 ”TFT HD емкостный сенсорный экран (1920*1200);
> Два сменных полимерных литиевых аккумулятора 18,5 WH * 2;
> Поддержка WiFi тест, включая спектр, тест на прочность сигнала/2,4G/5G диапазон;
> Поддержка TDR тест сетевого кабеля;
> Поддержка цифровой мультиметровой функции;
> Поддержка функции тестирования оптического измерителя мощности
> Высокая совместимость с протокол ONVIF;
> Источник питания POE/прием и выходная мощность 12 В/2 А;
> 7 ”TFT HD емкостный сенсорный экран (1920*1200);
> Два сменных полимерных литиевых аккумулятора 18,5 WH * 2;
> Поддержка WiFi тест, включая спектр, тест на прочность сигнала/2,4G/5G диапазон;
> Поддержка TDR тест сетевого кабеля;
> Поддержка цифровой мультиметровой функции;
> Поддержка функции тестирования оптического измерителя мощности
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-PFM907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | Горячие Продажа Новые 7 дюймов емкостный сенсорный экран с дисплеем retina, 1920*1200 разрешение, регулируемая подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi, позволяет подключаться к беспроводной сети и просматривать ip-камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | Кнопка питания, 13 клавишная Кнопка управления, емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авто Мощность Off | Отключение/5 ~ 60 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | Английский/китайский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиатура тон | Включение/выключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновление | Поддержка онлайн-обновления в Интернете | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер/окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 235x135x45 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,93 кг (2.05lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | -10℃~ + 55℃(-22℉~ + 158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность: | 30% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC Тесты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPCPRotocal | ONVIF, RTSP, RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Тесты | 10 M/10 M/1G Обнаружение канала ethernet, обнаружение петли ethernet, клиент DHCP и сервер, обнаружение Трафика ethernet, обнаружение качества канала передачи данных. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC Тесты | Обнаружение устройства, видео в реальном времени, конфигурация камеры, PTZ тест, обнаружение устройства ONFIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC изображение Тесты | Декодирование H.264/H.265, поддержка 4 k @ 30FPS, предварительный просмотр локального зума (на 8 уровней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | Двухпортовый RJ45 ethernet 1 Гбит/с, поддержка серии/мостовой связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый Тесты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат видео | HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS (NTSC, PAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеосигнала | 1 Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Разрешение | HDCVI 720 P/1080 P/4MP/5MP/4 K; AHD/TVI 1080 P/4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Вход/Выход | Видео в BNC вход, видео выход BNC выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео цифровой зум | Поддержка 8-кратного цифрового масштабирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор видеосигнала | Отправка NTSC/PAL видео тестового сигнала, отправка HDCVI/HDTVI/AHD Видео тестового сигнала (720 P/1080 P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi, Тесты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi, Тесты | Поддержка диапазона частот 2,4G и 5G, wifi-соединение, список WiFi, обнаружение информации WiFi, обнаружение задержки, проверка скорости потери пакетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектра Тесты | Поддержка пространственного частотного диапазона сканирования и обнаружения сигнала и пространственного обнаружения сигнала шума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг сигналов | Монитор изменения сигнала WiFi, Частота обновления: 1 ~ 10 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип антенны | Складная двойная антенна, Двухдиапазонная дипольная всенаправленная антенна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инжектор POE Тесты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD Тесты | Тестер получает питание (POE 802.3at), Обнаружение напряжения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSE Тесты | Тестер обеспечивает мощность (POE 802.3at) 25,5 Вт, PD фактическое Обнаружение мощности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Тесты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Выход | Поддержка 720 P/25/30/50/60 кадров в секунду, 1080 P/25/30Fps различных форматов видеосигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Тесты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | Поддержка тестирования входного аудиосигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой мультиметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Напряжение | 2/20/200 в диапазон измерения, 600 мВ минимальное разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Напряжение | 20/200/600 V диапазон измерений, 1 V Дискретность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток | 20/200 мА Диапазон измерения, 1μA минимальное разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переменного тока | 20/200 мА Диапазон измерения, 1μA минимальное разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резистор | 2/20/200KΩ 2/20MΩ диапазон измерений, 0,1 Ω минимальное разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 2/20/200NF 2/20/200μf 2/20mF диапазон измерений, 1pF минимальное разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диодное Напряжение падение | 2В диапазон измерений, 0.1mV минимальное разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводимости | 2KΩ диапазон измерения, 0,1 Ω минимальное разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический Мощность метр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип детектора | InGaAs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КалибровкиWAvelength | 1625nm/1550nm/1480nm/1310nm/1300nm/850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон мощности (дБм) | -70-+ 10 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность измерения | <± 0,3 дБ (-10 дБм/22℃)/<± 0,5 дБ (полный диапазон/22℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея | Линейный дисплей: 0.1%, логический дисплей: дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | Сменный FC/ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядное устройство | 12 В/5,5 а мм круглый разъем питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | Два литиевых аккумулятора (18.5Wh), которые могут поддерживать 8 ~ 10 часов (он может работать с одной батареей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядка | 12 В/1,5 А (18 Вт) Зарядка около 3 ~ 4 часов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность Выход | 12 V/2A Выходной интерфейс: круглая, внешний диаметр 4 мм, внутренняя игла: 1,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Управление тест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коаксиальный кабель PTZ Управление | HDCVI/HDTVI/AHD протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 Управление | Более 30 протоколов, включая Pelco-D/P, samsung, Panasonic, Lilin, Yann и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Номер модели
- PFM907
- Тип товара
- CCTV тестер
- Габаритные размеры
- 235*135*45mm











